Orden de Mérito (provisional) Primera Categoría
| Pos. | Jugador | Clasificación provisional pruebas | Vueltas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | 1 | 2 | Total |
| 01 | Montero Morales, Andrés | 12 | 21 | 24 | 12 | 18 | 18 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Tineo Bueno, Gonzalo | 15 | 3 | 3 | 15 | 33 | 18 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Trujillano Castillo, Jaime | 15 | 3 | 15 | 24 | 27 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Cortés Ledesma, Benito | 6 | 18 | 6 | 0 | 33 | 15 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Arenas Delgado, Antonio | 18 | 0 | 24 | 0 | 6 | 27 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Trujillano Romero, Sebastián | 0 | 12 | 0 | 6 | 21 | 24 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Macías Sánchez, Óscar M. | 21 | 0 | 12 | 0 | 21 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Aguilar Herrera, Rafael | 6 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Oncala Mateo, D. Javier | 9 | 12 | 9 | 0 | 15 | 12 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bermúdez Jiménez, Jesús | 3 | 9 | 21 | 0 | 12 | 12 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Galiano Trujillano, Cristobal | 6 | 6 | 6 | 21 | 18 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Trujillano Castillo, Francisco | 0 | 0 | 12 | 24 | 15 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Blanco Blanco, Fco. | 0 | 12 | 3 | 18 | 9 | 12 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gutiérrez Barranco, Esteban | 6 | 0 | 3 | 18 | 18 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Trujillano Ríos, Gaspar | 9 | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Romero Moreno, Jesús M. (mejor patrocinador) | 3 | 18 | 0 | 0 | 15 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gonzalo Rodrigo, Juan J. | 9 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oncala Mateo, Juan J. | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | López Ramos, Gabriel | 6 | 18 | 0 | 12 | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fernández Ocaña, Salvador | 0 | 0 | 12 | 6 | 24 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tineo Bueno, Eusebio | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lozano Gavira, Carlos | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aguilar Montiel, Fco. | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Espinosa Correro, Carlos | 0 | 21 | 9 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ocaña Baena, J. Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Albaida Agüera, Manuel | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Garcia Martinez, Manuel | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Guillén Agüera, J. Ignacio | 12 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lopez Mateo, Miguel | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ruíz Polo, Sergio | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Barroso Naranjo, Miguel | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Muñoz Prieto, Francisco | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bonilla Gonzalez, Fco. Manuel | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mier Vazquez , Jose Luis | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gil Domínguez, Diego | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Torres Puerto, Francisco | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sólo aparecen los jugadores que puntúan.
|
Orden de Mérito (provisional) Segunda Categoría
| Pos. | Jugador | Clasificación provisional pruebas | Vueltas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | 1 | 2 | Total |
| 01 | Martin Jimenez, Rodrigo | 15 | 24 | 27 | 15 | 0 | 18 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Apap, Emerson | 15 | 12 | 15 | 27 | 0 | 30 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Pérez Pérez, L. Alonso | 0 | 21 | 33 | 9 | 6 | 12 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | León Vicario, José A. | 6 | 33 | 21 | 0 | 18 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Villalba González, Manuel | 12 | 15 | 12 | 9 | 18 | 18 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Moreno Delgado, Jesus | 3 | 18 | 21 | 24 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Ibáñez Aldecoa, Zoilo | 0 | 0 | 21 | 27 | 12 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Fernandez-Yañez, Jose A. | 9 | 6 | 0 | 6 | 18 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Chapaza Díaz, José J. | 0 | 27 | 3 | 9 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lopez Diaz,Alberto | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martín Morales, Rafael | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Baldón Ayllón, Diego | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Torres Sánchez, Francisco | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fdez. Carrasco, Carlos J. | 3 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | López Berenguer, Fco. | 6 | 0 | 12 | 15 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Axelsson, Ola | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Espinosa Cuevas, José | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rubio Blanco, Cristóbal | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Montero Morales, Miguel A. (mejor patrocinador) | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Periales Fernandez, Fco. | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tambrig Franco, Alberto | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gil Domínguez, Fco. J. | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Collado Calama, Juan A. | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gutiérrez Delgado, Diego | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Fernández Viñas, José A. | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Agüera Moreno, Francisco | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Costilla Rodriguez, Fernando | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Valadez Galiano, Moisés | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Fernández Cantos, Juan C. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bermejo Jiménez, Francisco J. | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Godino Cervera, Eduardo | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mena Valadez, Diego | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lozano Gavira, José L. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sánchez Puerta, Andrés | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jiménez Chapaza, Alejandro | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pacheco Clavijo, José A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sólo aparecen los jugadores que puntúan.
|