Orden de Mérito (provisional) Primera Categoría
| Pos. | Jugador | Clasificación provisional pruebas | Vueltas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | 1 | 2 | Total |
| 01 | Trujillano Castillo, Jaime | 15 | 3 | 0 | 24 | 27 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Tineo Bueno, Gonzalo | 15 | 3 | 0 | 15 | 33 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Montero Morales, Andrés | 12 | 21 | 0 | 12 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Cortés Ledesma, Benito | 6 | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Galiano Trujillano, Cristobal | 6 | 6 | 0 | 21 | 18 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Gonzalo Rodrigo, Juan J. | 9 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Macías Sánchez, Óscar M. | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Aguilar Herrera, Rafael | 6 | 9 | 0 | 18 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Gutiérrez Barranco, Esteban | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | López Ramos, Gabriel | 6 | 18 | 0 | 12 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Blanco Blanco, Fco. | 0 | 12 | 0 | 18 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Trujillano Castillo, Francisco | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Trujillano Romero, Sebastián | 0 | 12 | 0 | 6 | 21 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oncala Mateo, D. Javier | 9 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Trujillano Ríos, Gaspar | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Romero Moreno, Jesús M. | 3 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Guillén Agüera, J. Ignacio | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fernández Ocaña, Salvador | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bermúdez Jiménez, Jesús | 3 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Espinosa Correro, Carlos | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Garcia Martinez, Manuel | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Arenas Delgado, Antonio | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oncala Mateo, Juan J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ruíz Polo, Sergio | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Albaida Agüera, Manuel | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Barroso Naranjo, Miguel | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Muñoz Prieto, Francisco | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ocaña Baena, J. Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mier Vazquez , Jose Luis | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aguilar Montiel, Fco. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bonilla Gonzalez, Fco. Manuel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lopez Mateo, Miguel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tineo Bueno, Eusebio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lozano Gavira, Carlos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sólo aparecen los jugadores que puntúan.
|
Orden de Mérito (provisional) Segunda Categoría
| Pos. | Jugador | Clasificación provisional pruebas | Vueltas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | 1 | 2 | Total |
| 01 | León Vicario, José A. | 6 | 33 | 0 | 0 | 18 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Villalba González, Manuel | 12 | 15 | 0 | 9 | 18 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Martin Jimenez, Rodrigo | 15 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Apap, Emerson | 15 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Moreno Delgado, Jesus | 3 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Chapaza Díaz, José J. | 0 | 27 | 0 | 9 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Fernandez-Yañez, Jose A. | 9 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ibáñez Aldeoca, Zoilo | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Fdez. Carrasco, Carlos J. | 3 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Axelsson, Ola | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pérez Pérez, L. Alonso | 0 | 21 | 0 | 9 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Periales Fernandez, Fco. | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Montero Morales, Miguel A. | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gil Domínguez, Fco. J. | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | López Berenguer, Fco. | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fernández Viñas, José A. | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Costilla Rodriguez, Fernando | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tambrig Franco, Alberto | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lopez Diaz,Alberto | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Espinosa Cuevas, José | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Collado Calama, Juan A. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gutiérrez Delgado, Diego | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Baldón Ayllón, Diego | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Torres Sánchez, Francisco | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Agüera Moreno, Francisco | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mena Valadez, Diego | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Martín Morales, Rafael | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sánchez Puerta, Andrés | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jiménez Chapaza, Alejandro | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Godino Cervera, Eduardo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Fernández Cantos, Juan C. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pacheco Clavijo, José A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rubio Blanco, Cristóbal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sólo aparecen los jugadores que puntúan.
|